Einwohner: | knapp 800 (siehe unten) | ![]() |
Urkundliche Ersterwöhnung: | 1019 n. Chr. | |
Gemeinde: | Niedenstein | |
Kreis: | Schwalm-Eder-Kreis | |
Bundesland: | Hessen | |
Postleitzahl: | 34305 | |
Gemeindekennzahl: | 06634018004 | |
Telefonvorwahl: | 05603 | |
Ortsvorsteherin: | Frau Dr. Manuela Pötschke, Ruf 916798 | |
stellvertretender Ortsvorsteher: | Julian Pfaar, mobil 0173-6952319 |
Die Pfarrer der jüngsten Zeit waren:
Durch einen Grenzänderungsvertrag endete mit Ablauf des Jahres 1971 die verwaltungstechnische Selbständigkeit des Dorfes Kirchberg, seither ist es Teil der Stadt Niedenstein. Erster Ortsvorsteher wurde
Die Reihen der Bürgermeister und Pfarrer bis 1996 sind nachzulesen auf den Seiten 165 bis 169 im Buch „975 Jahre Kirchberg“, das im Museum im Bergtor für 5 €uro erhältlich ist.
Zusätzliche Auskünfte bietet z. B. Wikipedia.
Einwohnerzahlen, Haushalte im Laufe der Jahrhunderte
JAHR | ERSTWOHNSITZ | ZWEITWOHNSITZ | SUMME | HAUSHALTE | Quelle | |
m | w | |||||
1585 | 66 | Hist. OrtsLex.1926 | ||||
~1600 | 56 | 58 | ||||
1631 | 62 | HLGL | ||||
1645 | 120 Einwohner | 22 Häuser | ||||
~1650 | 22 Erwachsene + 27 Kinder | A/R 97/167 | ||||
1682 | 66 | HLGL | ||||
1700 | ~80 | |||||
1735 | 74 | HLGL | ||||
1742, 1747 | 74 | Hist. OrtsLex.1926 | ||||
~1753 | 74 | 76 | +100 Kinder | 250 | 74 | AR 97/167 |
1819 | 128 Schulkinder in 8 Jahrgängen | Schulprotokoll | ||||
1826 | 140 Schulkinder in 8 Jahrgängen | Schulprotokoll | ||||
1834 | 671 | HLGL | ||||
1835 | 652 evangelisch | 12 jüdisch | 91 | Dehio (??) nach 1971! | ||
1840 | 307 Erwachsene + 113 Kinder | 420 | 77 | AR 97/167 | ||
1840 | 705 | HLGL | ||||
1852 | 762 | HLGL | ||||
1858 | 703 | HLGL | ||||
1861 | 725 | Regiowiki.hna.Kirchberg | ||||
1885 | 722 | HLGL | ||||
1895 | 684 | Hist. OrtsLex.1926 | ||||
1900 | 663 | Thiele160/80 | ||||
1905-12-01 | 322 | 354 | 676 | Thiele160/80 | ||
1910 | 683 | HLGL | ||||
1925 | 620 | HLGL | ||||
1939-05-17 | 310 | 307 | 617 | 114 | ||
1946 | 982 | HLGL | ||||
1947 | >1000 | Lieselotte Köhler | ||||
1950 | 893 | HLGL | ||||
1956-03-31 | 363 | 389 | 752 | 142 | ||
1961 | 711 | Regiowiki.hna.Kirchberg | ||||
1967 | 751 | HLGL | ||||
1971-06-30 | 737 | 232 | Regiowiki.hna.Kirchberg | |||
1973 | 226 | |||||
1980-06-30 | 368 | 400 | 768 | 265 | ||
1984-06-30 | 381 (2) | 394 (5) | 782 | |||
1988 | 378 (4) | 381 (4) | 767 | 225 | ||
1990 | 663 | |||||
1995 | 445 | 393 | 838 | |||
1998 | 856 | 39 | 895 | |||
2000 | 465 (2) | 421 (2) | 890 | Rathaus Niedenstein | ||
2002 | 478 | 411 | 44 | 933 | Rathaus Niedenstein | |
2003 | 854 | 48 |
902 |
Rathaus Niedenstein | ||
2008 | 467 | 401 | 53 | 921 | Rathaus Niedenstein | |
2011 | 442 (3) | 403 (5) | 65 | 916 |
Rathaus Niedenstein |
|
2013-06-30 | 841 | Rathaus Niedenstein | ||||
2015-12-31 | 417 (13) 380 (6) | 816 | Rathaus Niedenstein | |||
2016 |
417 (16) 390 (7)
|
74 | 830 | Rathaus Niedenstein | ||
2017 | 403 (21) | 390 (7) | 821 | Rathaus Niedenstein | ||
2018 | 405 (22) | 385 (8) | 73 | 820 | Rathaus Niedenstein | |
2019-06-30 | 408 | 386 | 66 | 794 | Rathaus Niedenstein | |
2020-12-31 | 715 | 67 | 782 |
Rathaus Niedenstein |
||
2022-06-30 | 727 | 66 | 793 | Rathaus Niedenstein |
Herkunft
HLGL: Historisches Gemeindeverzeichnis Hessen, Band 1, Historisches Ortslexikon, LAGIS 2019-02-10AR: Arno Reinhardt „Beiträge zur Geschichte der Dorfschaft Kirchberg“ mit Angabe der Seitenzahlen in Ausgaben 1972/2022