1066 | Gaugraf Wernher von Grüningen (Jugendgefährte von König Heinrich IV.) regiert ein Jahr lang über diesen Ort. |
1313 | Ritter Otto Hund erhielt Kirchberg als Lehen vom Kloster Hersfeld. |
1526 | Landgraf Philipp ruft eine Synode nach Homberg ein. Mit der Einführung der evangelischen Kirchenverfassung wird Kirchberg evangelisch. |
1612 | Verlegung des Totenhofes vom Kirchberg zur Wichdorfer Straße |
1618 | Beginn des Dreißigjährigen Krieges |
1631 | Tilly zieht mit seinen geschlagenen Truppen von Leipzig kommend durch Kirchberg und zerstört es nahezu vollständig. |
1660 | Das Rittergeschlecht Hund stirbt aus. Die Tochter Clara Anna heiratet Carl von Buttlar (bis 1849 werden die von Buttlar im Erbbegräbnis an der Kirche beigesetzt). |
1685 | Erste Flurkarte aufgemessen und gezeichnet: Alle Flurstücke mit den Namen der Eigner. |
~1722, 1726 | zwei verschiedene Kartierungen der Ortslage |
1776 – 1783 | Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg: 14 Kirchberger nehmen als Soldaten im hessischen Truppenkontingent auf englischer Seite am Krieg teil. |
1803 | Beginn der Pastoralen „Schulprotokolle“: bis 1836 |
1806 | Kirchberg fällt dem „Königreich Westfalen“ zu (Jerome Napoleon, Dauer 7 Jahre). |
1813 – 1814 | 29 Kirchberger kämpfen im Kurhessischen Armee-Corps gegen Napoleon. |
1866 | Kurhessen wird am 18. Oktober preußisch. |
1867 – 1874 | Preußische Landesaufnahme, große Flurbereinigung |
1870 | Einige Kirchberger Soldaten ziehen im Preußischen Heer gegen Frankreich in den Krieg. |
1873 | Gründung der Ziegelei, in Betrieb bis 1987 |
1928 | Die Metzer Straße wird neu gebaut, dazu wird der Bilstein-Steinbruch eröffnet. Die alte Dorfverbindung war ein Feldweg (etwa der heutige „Lerchenweg“) übers Hemmenhohl. |
1938 | An der Metzer Straße entstehen die ersten Häuser. |
1939 | Kirchberg hat 617 Einwohner (310 männlich, 307 weiblich) in 114 Haushalten. Insgesamt 99 Männer müssen in den Krieg ziehen. |
1945 | 43 Soldaten aus Kirchberg kehren nicht in die Heimat zurück. Durch Evakuierung aus den Städten und durch die Vertreibung aus den deutschen Ostgebieten steigt die Bevölkerungszahl bis 1947 auf etwas über 1000 Personen, darunter etwa 230 Sudetendeutsche. |
1957-58 | Planung und Bau der Gemeinschaftsschule Gleichen-Kirchberg. Betrieb bis Ende Oktober 1976. |
1969 | Das Neubaugebiet an der Gleicher Straße wird ausgewiesen und begonnen. |
1971 | Kirchberg baut sein Dorfgemeinschaftshaus und feiert das 950-Jahres-Fest. Baubeginn für Friedhofshalle. Fertigstellung im Folgejahr. Kirchberg hat 737 Einwohner in 226 Haushalten. Zum Jahresende verliert Kirchberg seine Selbständigkeit durch Zusammenschluß von insgesamt 5 Gemeinden zur Stadt Niedenstein. |
1985 | Beginn der Verlegung der neuen Kanalisation, Beginn der Dorferneuerung (bis 1994) |
1994 | Erneuerung und Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses |
1996 | 975Jahr-Feier. Herausgabe einer Chronik über Kirchbergs Entwicklung im jüngsten halben Jahrhundert (Festausschuß, federführend Markwart Lindenthal) Herausgabe des Einwohner- und Familienbuches von Kirchberg, eines genealogischen Werkes über die Dorfbevölkerung seit 1350 mit etwa 25 000 Daten (erarbeitet von Werner Guth). Beide Bücher sind im Heimatmuseum erhältlich. |
1997 | Kirchberg hat ca. 875 Einwohner in etwa 230 Haushalten. |
1998 | Anbau der Bühne an das Dorfgemeinschaftshaus |
2010 | Ergänzung des Ehrenmales mit Bronzetafeln für die Kirchberger Gefallenen des zweiten Weltkrieges (Enthüllung 4. Juli) |
2010 | Einrichtung zweier kulturgeschichtlicher Lehrpfade: Flurnamen und kulturgeschichtlich bedeutende Gebäude (Eröffnung 3. Oktober) |
2013 | Weltnetzseite in die Verantwortung des Geschichts- und Heimatvereins Kirchberg e. V. übernommen |
2014 | Noch erhaltene Grabsteine von früher in Kirchberg tätigen und hier verstorbenen und begrabenen Pfarrern zu einer „Gedenk-Reihe“ an der Friedhofshalle zusammengestellt. |
Auskünfte über die Geschichte des Dorfes bis 1971 ergeben die von Pfarrer Arno Reinhardt verfaßten „Beiträge zur Geschichte der Dorfschaft Kirchberg“, überarbeitete Neuauflage in Vorbereitung).
Die jüngere Geschichte (ab etwa 1939) ist ausführlich dargestellt im Buch „975 Jahre Kirchberg“, welches zum großen Fest im Jahre 1996 erschien ist.
Dieses Buch mit über 270 Seiten, vielen historischen Bildern und farbigem Panorama-Umschlag ist für 5 Euro noch zu erwerben beim Ortsbeirat und im Heimatmuseum im Bergtor, auch bei Familie Lindenthal im Hirtenhaus „Bergstraße 1“.