Einwohner: | knapp 800 (siehe unten) | |
Urkundliche Ersterwöhnung: | 1019 n. Chr. | |
Gemeinde: | Niedenstein | |
Kreis: | Schwalm-Eder-Kreis | |
Bundesland: | Hessen | |
Postleitzahl: | 34305 | |
Gemeindekennzahl: | 06634018004 | |
Telefonvorwahl: | 05603 | |
Ortsvorsteherin: | Frau Dr. Manuela Pötschke, Ruf 916798 | |
stellvertretender Ortsvorsteher: | Julian Pfaar, mobil 0173-6952319 |
Die Pfarrer der jüngsten Zeit waren:
- 1933 bis 1969 Arno Theodor Reinhardt.
In dieser Zeit erarbeitete er das Geschichtsbuch zur 950-Jahr-Feier 1971 (das allerdings erst 1972 als gedrucktes Buch erschien und 2022 in überarbeiteter, in Inhalt und Format abgestimmt auf das „Häuserbuch Kirchberg“ herausgebracht wurde). - 1970 bis 1989 Helmut von Dobschütz
wechselte nach Schrecksbach-Rällshausen in der Schwalm, wohnt im Ruhestand in Kassel - 1990 folgte Frau Gudrun Knipp als erste Pfarrerin bis zu ihrenm Ruhestand 2022
- 2022 folgte Frau Dorothea Rübeling.
Durch einen Grenzänderungsvertrag endete mit Ablauf des Jahres 1971 die verwaltungstechnische Selbständigkeit des Dorfes Kirchberg, seither ist es Teil der Stadt Niedenstein. Erster Ortsvorsteher wurde
- 1972 Hans Kirchhoff, Bruder des vormaligen Bürgermeisters Wilhelm Kirchhoff.
- 1972 bis 1979 folgte Oswald Geiser in diesem Amt, danach
- 1979 bis 1987 Heinrich Schlordt, gefolgt von
- 1987 bis 1993 von Kurt Rausch. Auf ihn folgte
- 1993 bis 2006 Lieselotte Köhler, Tochter des Bürgermeisters Johannes Höhmann (1947 bis 1986).
- 2006 übernahm Herbert (genannt Kurt) Kimm dieses Amt, wurde nach der Kommunalwahl am 6. März
- 2016 abgelöst von Günter Pfaar.
- 2021 wurde Frau Dr. Manuela Pötschke in dieses Amt gewählt.
Die Reihen der Bürgermeister und Pfarrer bis 1996 sind nachzulesen auf den Seiten 165 bis 169 im Buch „975 Jahre Kirchberg“, das im Museum im Bergtor für 5 €uro erhältlich ist.
Zusätzliche Auskünfte bietet z. B. Wikipedia.
Einwohnerzahlen, Haushalte im Laufe der Jahrhunderte
JAHR | ERSTWOHNSITZ | ZWEITWOHNSITZ | SUMME | HAUSHALTE | Quelle | |
m | w | |||||
1585 | 66 | Hist. OrtsLex.1926 | ||||
~1600 | 56 | 58 | ||||
1631 | 62 | HLGL | ||||
1645 | 120 Einwohner | 22 Häuser | ||||
~1650 | 22 Erwachsene + 27 Kinder | A/R 97/167 | ||||
1682 | 66 | HLGL | ||||
1700 | ~80 | |||||
1735 | 74 | HLGL | ||||
1742, 1747 | 74 | Hist. OrtsLex.1926 | ||||
~1753 | 74 | 76 | +100 Kinder | 250 | 74 | AR 97/167 |
1819 | 128 Schulkinder in 8 Jahrgängen | Schulprotokoll | ||||
1826 | 140 Schulkinder in 8 Jahrgängen | Schulprotokoll | ||||
1834 | 671 | HLGL | ||||
1835 | 652 evangelisch | 12 jüdisch | 91 | Dehio (??) nach 1971! | ||
1840 | 307 Erwachsene + 113 Kinder | 420 | 77 | AR 97/167 | ||
1840 | 705 | HLGL | ||||
1852 | 762 | HLGL | ||||
1858 | 703 | HLGL | ||||
1861 | 725 | Regiowiki.hna.Kirchberg | ||||
1885 | 722 | HLGL | ||||
1895 | 684 | Hist. OrtsLex.1926 | ||||
1900 | 663 | Thiele160/80 | ||||
1905-12-01 | 322 | 354 | 676 | Thiele160/80 | ||
1910 | 683 | HLGL | ||||
1925 | 620 | HLGL | ||||
1939-05-17 | 310 | 307 | 617 | 114 | ||
1946 | 982 | HLGL | ||||
1947 | >1000 | Lieselotte Köhler | ||||
1950 | 893 | HLGL | ||||
1956-03-31 | 363 | 389 | 752 | 142 | ||
1961 | 711 | Regiowiki.hna.Kirchberg | ||||
1967 | 751 | HLGL | ||||
1971-06-30 | 737 | 232 | Regiowiki.hna.Kirchberg | |||
1973 | 226 | |||||
1980-06-30 | 368 | 400 | 768 | 265 | ||
1984-06-30 | 381 (2) | 394 (5) | 782 | |||
1988 | 378 (4) | 381 (4) | 767 | 225 | ||
1990 | 663 | |||||
1995 | 445 | 393 | 838 | |||
1998 | 856 | 39 | 895 | |||
2000 | 465 (2) | 421 (2) | 890 | Rathaus Niedenstein | ||
2002 | 478 | 411 | 44 | 933 | Rathaus Niedenstein | |
2003 | 854 | 48 |
902 |
Rathaus Niedenstein | ||
2008 | 467 | 401 | 53 | 921 | Rathaus Niedenstein | |
2011 | 442 (3) | 403 (5) | 65 | 916 |
Rathaus Niedenstein |
|
2013-06-30 | 841 | Rathaus Niedenstein | ||||
2015-12-31 | 417 (13) 380 (6) | 816 | Rathaus Niedenstein | |||
2016 |
417 (16) 390 (7)
|
74 | 830 | Rathaus Niedenstein | ||
2017 | 403 (21) | 390 (7) | 821 | Rathaus Niedenstein | ||
2018 | 405 (22) | 385 (8) | 73 | 820 | Rathaus Niedenstein | |
2019-06-30 | 408 | 386 | 66 | 794 | Rathaus Niedenstein | |
2020-12-31 | 715 | 67 | 782 |
Rathaus Niedenstein |
||
2022-06-30 | 727 | 66 | 793 | Rathaus Niedenstein |
Herkunft
HLGL: Historisches Gemeindeverzeichnis Hessen, Band 1, Historisches Ortslexikon, LAGIS 2019-02-10AR: Arno Reinhardt „Beiträge zur Geschichte der Dorfschaft Kirchberg“ mit Angabe der Seitenzahlen in Ausgaben 1972/2022
Das gesamte Ortbild steht unter Denkmalschutz, und so hat Kirchberg natürlich auch einiges zu bieten. Hier finden Sie Kirchberger Sehenswürdigkeiten, die Sie sich auf Ihrer Wanderung durch Kirchberg auf keinen Fall entgehen lassen sollten.
Die „Flurnamen Pfade“ entstanden aus der Idee, den Menschen Anlaß zu geben, sich auch im Alltag mit der Vergangenheit zu beschäftigen, um sich in der Gegenwart und in der Region zurechtzufinden. „Eco Pfade“ zeigen die verschiedensten Wesenheiten der Zeiten und der geografischen, geologischen oder auch sozialen Räume auf und bilden ein Netz von Themenpfaden, die alle zusammengenommen als belebtes, bewohntes und bewirtschaftetes Museum betrachtet werden könnten. | |
Hier finden unsere Bewohner und Besucher Hinweise und Erläuterungen zu sichtbaren Eigentümlichkeiten in unserem Dorf: die Kirche, stolze Häuser, Brücken usw. Bitte schauen Sie auch in das Faltblatt: -> hier herunterladen! |
|
Kirchberg in aller Welt
in Deutschland | ||||
PLZ: | nähere Bezeichnung: | Netzseite | GPS-Koordinaten | |
08107 | Stadt Kirchberg, Kreis Zwickau, Sachsen |
www.Kirchberg.de | 50,621588°, 12,522297° | Luftbild |
08485 | Kirchberg in Waldkirchen, Gemeinde Lengenfeld, Vogtlandkreis, Thüringen |
de.wikipedia.org/wiki/Lengenfeld_(Vogtland) | 50,588032°, 12,374454° | Luftbild |
09385 | Erlbach-Kirchberg, Stadt Luga, Erzgebirgskreis, Sachsen |
www.Erlbach-Kirchberg.info | 50,762658°, 12,752802° | Luftbild |
24969 | Kirchberg in Lindewitt, Gemeinde Lindewitt, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein |
de.wikipedia.org/wiki/Lindewitt | 54,680903°, 9,228165° | Luftbild |
34305 | Kirchberg, Stadt Niedenstein, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen |
www.Kirchberg-Nordhessen.de de.wikipedia.org/wiki/Kirchberg_(Niedenstein) |
51,195805°, 9,298418° | Luftbild |
35457 | Kirchberg an der Lahn, Stadt Lollar, Kreis Gießen, Hessen |
de.wikipedia.org/wiki/Kirchberg_(Lollar) | 50,660534°, 8,715713° | Luftbild |
37186 | Kirchberg Gemeinde Moringen, Kreis Northeim, Niedersachsen |
de.wikipedia.org/wiki/Moringen | 51,703364°, 9,889655° | Luftbild |
38723 | Kirchberg vorm Harz, Stadt Seesen, Kreis Goslar, Niedersachsen |
de.wikipedia.org/wiki/Kirchberg_(Seesen) | 51,854310°, 10,155652° | Luftbild |
51491 | Kirchberg in Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen |
de.wikipedia.org/wiki/Overath | 50,935038°, 7,281765° | Luftbild |
52428 | Kirchberg Stadt Jülich, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen |
de.wikipedia.org/wiki/Kirchberg_(Jülich) | 50,898107°, 6,356528° | Luftbild |
55481 | Stadt Kirchberg im Hunsrück, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz |
www.Kirchberg-Hunsrueck.de | 49,942631°, 7,405207° | Luftbild |
71737 | Stadt Kirchberg an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg |
www.Kirchberg-Murr.de | 48,942657°, 9,341719° | Luftbild |
72168 | Kirchberg Gemeinde Sulz am Neckar, Kreis Rottweil, Baden-Württemberg |
de.wikipedia.org/wiki/Sulz_am_Neckar | 48,358416°, 8,732915° | Luftbild |
74592 | Stadt Kirchberg an der Jagst, Kreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg |
www.Kirchberg-Jagst.de | 49,205121°, 9,982102° | Luftbild |
77740 | Kirchberg Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg |
de.wikipedia.org/wiki/Bad_Peterstal-Griesbach | 48,435636°, 8,201630° | Luftbild |
78606 | Kirchberg Gemeinde Seitingen-Oberflacht, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg |
de.wikipedia.org/wiki/Seitingen-Oberflacht | 48,020006°, 8,723754° | Luftbild |
83349 | Kirchberg Gemeinde Palling, Kreis Traunstein, Bayern |
de.wikipedia.org/wiki/Palling | 47,964870°, 12,633061° | Luftbild |
83352 | Kirchberg Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Kreis Traunstein, Bayern | de.wikipedia.org/wiki/Altenmarkt_an_der_Alz | 48,008961°, 12.514708° | Luftbild |
83367 | Kirchberg Gemeinde Petting, Kreis Traunstein, Bayern |
de.wikipedia.org/wiki/Petting_(Gemeinde) | 47,908806°, 12.779059° | Luftbild |
83435 | Kirchberg Stadt Bad Reichenhall, Kreis Berchtesgaden, Bayern |
de.wikipedia.org/wiki/Kirchberg_(Bad_Reichenhall) | 47,719896°, 12.860606° | Luftbild |
84098 | Kirchberg Gemeinde Hohenthann, Kreis Landshut, Bayern |
de.wikipedia.org/wiki/Hohenthann | 48,686824°, 12.124000° | Luftbild |
84178 | Kirchberg am Kröning, Gemeinde Kröning, Kreis Landshut, Bayern |
de.wikipedia.org/wiki/Kröning | 48,553489°, 12.364583° | Luftbild |
84307 | Kirchberg Gemeinde Eggenfelden, Rottal-Inn-Kreis, Bayern |
de.wikipedia.org/wiki/Eggenfelden | 48,422138°, 12.732625° | Luftbild |
84359 | Kirchberg Stadt Simbach am Inn, Rottal-Inn-Kreis, Bayern |
de.wikipedia.org/wiki/Simbach_am_Inn | 48,285135°, 13.015695° | Luftbild |
84364 | Kirchberg bei Birnbach, Gemeinde Bad Birnbach, Kreis Rottal, Bayern | de.wikipedia.org/wiki/Bad_Birnbach | 48,465466°, 13.061957° | Luftbild |
84434 | Kirchberg im Holzlande, Kreis Erding, Bayern |
www.Gemeinde-Kirchberg.de | 50,622242°, 12,523012° | Luftbild |
88090 | Kirchberg Stadt Immenstaad am Bodensee, Landkreis Friedrichshafen, Baden-Württemberg |
de.wikipedia.org/wiki/Immenstaad_am_Bodensee | 47,667829°, 9.339041° | Luftbild |
88486 | Kirchberg an der Iller, Kreis Biberach, Baden-Württemberg |
www.Kirchberg-Iller.de | 48,132413°, 10.079427° | Luftbild |
89171 | Iller-Kirchberg, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg |
www.IllerKirchberg.de | 48,337367°, 10,000463° | Luftbild |
93128 | Kirchberg Gemeinde Regenstauf, Kreis Regensburg, Bayern |
de.wikipedia.org/wiki/Regenstauf | 49,158618°, 12,196550° | Luftbild |
94113 | Kirchberg vorm Wald, Gemeinde Tiefenbach, Kreis Passau, Bayern |
de.wikipedia.org/wiki/Kirchberg_vorm_Wald | 48,645245°, 13,323791° | Luftbild |
94157 | Kirchberg Gemeinde Perlesreut, Kreis Freyung-Grafenau, Bayern |
de.wikipedia.org/wiki/Perlesreut | 48,772398°, 13,417972° | Luftbild |
94513 | Kirchberg Gemeinde Schönberg, Kreis Freyung-Grafenau, Bayern |
de.wikipedia.org/wiki/Kirchberg_(Schönberg) | 48,824271°, 13,330786° | Luftbild |
99735 | Kirchberg Stadt Nordhausen, Thüringen |
de.wikipedia.org/wiki/Nordhausen | 51,544674°, 10,771610° | Luftbild |
in Österreich | ||||
PLZ: | nähere Bezeichnung: | Netzseite | GPS-Koordinaten | |
A-2880 | Kirchberg am Wechsel, Niederösterreich | www.Kirchberg-am-Wechsel.at | 47,608941°, 15,991452° | Luftbild |
A-3204 | Kirchberg an der Pielach, Niederösterreich | www.Kirchberg-Pielach.at | 48,025754°, 15,430248° | Luftbild |
A-3352 |
Kirchberg Gemeinde St. Peter in der Au, Post St. Johann in Engstetten, Niederösterreich | de.wikipedia.org/wiki/St._Peter_in_der_Au | 47,993971°, 14.589279° | Luftbild |
A-3470 | Kirchberg am Wagram, Niederösterreich | www.Kirchberg-Wagram.at | 48,432105°, 15,897424° | Luftbild |
A-3714 |
Kleinkirchberg, Gemeinde und Post Sitzendorf an der Schmida, Niederösterreich | de.wikipedia.org/wiki/Sitzendorf _an_der_Schmida |
48,594265°, 15,934796° | Luftbild |
A-3811 | Kirchberg an der Wild, Gemeinde Pöpfritz an der Wild, Niederösterreich | de.wikipedia.org/wiki/Kirchberg_an_der_Wild | 48,751068°, 15,405060° | Luftbild |
A-3932 | Kirchberg am Walde, Niederösterreich | www.KirchbergamWalde.at | 48,724548°, 15,086703° | Luftbild |
A-4062 | Kirchberg-Thening, Oberösterreich | www.Kirchberg-Thening.at | 48,257013°, 14,162210° | Luftbild |
A-4131 | Kirchberg ob der Donau, Oberösterreich | www.Kirchberg-Donau.at | 48,444134°, 13,935918° | Luftbild |
A-4242 | Kirchberg bei Hirschbach, Gemeinde und Post Hirschbach, Oberösterreich | de.wikipedia.org/wiki/Hirschbach_im_Mühlkreis | 48,492578°, 14.418046° | Luftbild |
A-4550 | Kirchberg bei Kremsmünster, Gemeinde und Post Kremsmünster, Oberösterreich | de.wikipedia.org/wiki/Kremsmünster | 48,061507°, 14.136512° | Luftbild |
A-4643 | Kirchberg am Magdalenaberg, Gemeinde Inzersdorf, Post Pettenbach, Oberösterreich | de.wikipedia.org/wiki/Stift_Kremsmünster | 47,933525°, 14.056252° | Luftbild |
A-4714 | Kirchberg bei Meggenhofen, Gemeinde und Post Meggenhofen, Oberösterreich | de.wikipedia.org/wiki/Meggenhofen | 48,180138°, 13,804083° | Luftbild |
A-4724 | Kirchberg bei Natternbach, Gemeinde und Post Neukirchen am Walde, Oberösterreich | de.wikipedia.org/wiki/Natternbach | 48,402910°, 13,755308° | Luftbild |
A-4840 | Kirchberg in Vöcklabruck, Gemeinde und Post Vöcklabruck, Oberösterreich | de.wikipedia.org/wiki/Vöcklabruck | 48,000835°, 13,633125° | Luftbild |
A-4845 | Kirchberg bei Rutzenmoos, Gemeinde Regau Post Rutzenmoos, Oberösterreich | de.wikipedia.org/wiki/Rutzenmoos | 47,970969°, 13,724121° | Luftbild |
A-4941 | Kirchberg bei Eitzing, Gemeinde Eitzing Post Mehrnbach, Oberösterreich | de.wikipedia.org/wiki/Eitzing | 48,225044°, 13,435800° | Luftbild |
A-4984 | Kirchberg bei Weilbach, Gemeinde und Post Weilbach, Oberösterreich | de.wikipedia.org/wiki/Weilbach_(Oberösterreich) | 48,280294°, 13,377859° | Luftbild |
A-5120 | Kirchberg Gemeinde und Post St. Pantaleon, Oberösterreich | de.wikipedia.org/wiki/Kirchberg_(St._Pantaleon) | 48,002960°, 12,874982° | Luftbild |
A-5232 | Kirchberg bei Mattighofen, Oberösterreich | www.Kirchberg-Mattighofen.at | 48,039486°, 13,100635° | Luftbild |
A-5301 | Kirchberg bei Eugendorf, Gemeinde und Post Eugendorf, Salzburg | de.wikipedia.org/wiki/Eugendorf | 47,880261°, 13,171391° | Luftbild |
A-6365 | Kirchberg, Tirol | www.Kirchberg.Tirol.gv.at | 47,447739°, 12,315195° | Luftbild |
A-6733 | Kirchberg in Fontanella, Gemeinde und Post Fontanella, Vorarlberg | de.wikipedia.org/wiki/Fontanella | 47,255262°, 9,914167° | Luftbild |
A-8232 | Kirchberg am Walde, Gemeinde und Post Grafendorf bei Hartberg, Steiermark | de.wikipedia.org/wiki/Grafendorf_bei_Hartberg | 47,350949°, 15,978963° | Luftbild |
A-8324 | Kirchberg an der Raab, Steiermark | www.Kirchberg-Raab.Steiermark.at | 46,988567°, 15,766686° | Luftbild |
A-8422 | Kirchbergen Gemeinde und Post St. Nikolai ob Draßling, Steiermark | de.wikipedia.org/wiki/Sankt_Nikolai_ob_Draßling | 46,816156°, 15.681989° | Luftbild |
A-8511 | Kirchberg Gemeinde und Post St. Stefan ob Stainz, Steiermark | de.wikipedia.org/wiki/Sankt_Stefan_ob_Stainz | 46,936228°, 15.252625° | Luftbild |
A-8591 | Kirchberg Gemeinde und Post Maria Lankowitz, Steiermark | de.wikipedia.org/wiki/Maria_Lankowitz | 47,084647°, 15.044482° | Luftbild |
A-8832 | Kirchberg bei Oberwölz, Gemeinde und Post Oberwölz, Steiermark | de.wikipedia.org/wiki/Oberwölz | 47,213155°, 14.297662° | Luftbild |
A-9347 | Kirchberg im Görtschitztal, Gemeinde Klein St. Paul, Post Wieting, Kärnten | de.wikipedia.org/wiki/Klein_Sankt_Paul de.wikipedia.org/wiki/Kirchberg_ (Gemeinde_Klein_Sankt_Paul) |
46,896566°, 14.572027° | Luftbild |
A-9942 | Kirchberg Gemeinde Untertilliach, Post Obertilliach, Tirol | de.wikipedia.org/wiki/Untertilliach | 46,709559°, 12.682807° | Luftbild |
in der Schweiz | ||||
PLZ: | nähere Bezeichnung: | Netzseite | GPS-Koordinaten | |
CH-3422 | Kirchberg bei Burgdorf (Bern), (Autobahnabfahrt) | www.Kirchberg-BE.ch | 47,086904°, 7,582970° | Luftbild |
CH-5024 | Kirchberg im Horenbachtal, Gemeinde und Post Küttigen, Aargau | de.wikipedia.org/wiki/Küttigen | 47,409619°, 8,058815° | Luftbild |
CH-8512 | Kirchberg Gemeinde Thundorf bei Frauenfeld | de.wikipedia.org/wiki/Thundorf_TG | 47,549623°, 8,956003° | Luftbild |
CH-9533 | Kirchberg SG (bei Wil) | www.Kirchberg.ch | 47,411536°, 9,040289° | Luftbild |
in anderen Ländern | ||||
PLZ: | nähere Bezeichnung: | Netzseite | GPS-Koordinaten | |
F-57830 | Kirchberg am Wald (französisch: Kerprich aux Bois), Bezirk Lothringen, Kreis Saarburg/Sarrebourg, Frankreich | de.wikipedia.org/wiki/Kerprich-aux-Bois | 48,740173°, 6,960011° | Luftbild |
F-68290 | Kirchberg an der Doller (Vogesen), Bezirk Oberelsaß, Kreis Thann (bei Maasmünster/Masevaux), Frankreich | de.wikipedia.org/wiki/Kirchberg_(Haut-Rhin) | 47,797647°, 6,959152° | Luftbild |
L-1_ _ _ | Kirchberg-Plateau, Stadt Luxemburg | de.wikipedia.org/wiki/Kirchberg-Plateau | 49,627781°, 6,145463° | Luftbild |
PL-49 100 | Kirchberg (polnisch: Tlustoreby) Kreis Falkenberg (polnisch: Niemodlin) Bezirk Oppeln, Polen |
de.wikipedia.org/wiki/Niemodlin www.niemodlin.org/index.php?id=276&L=2 |
50,656317°, 17,493825° | Luftbild |
PL-89 100 | Kirchberg bei Nakel westlich Bromberg (polnisch Rozwarzyn, Landkreis Naklo), Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen | de.wikipedia.org/wiki/Nakel_an_der_Netze | 53,111905°, 17,569613° | Luftbild |
CZ-358 01 | Kirchberg am Hohen Stein (tschechisch: Kostelní) bei Graslitz (tschechisch: Kraslice), Nordwestböhmen, Tschechien | de.wikipedia.org/wiki/Kraslice | 50,302389°, 12,422705° | Luftbild |
R-55_ _ _ _ | Kirchberg (rumänisch: Chirpär, ungarisch: Kürpöd) Siebenbürgen, Rumänien | www.karpatenwilli.com/komi8018.htm resro.eu/wp-content/uploads/2012/11/kons1.pdf |
45,892159°, 24,595585° | Luftbild |
SLO-2236 | Kirchberg in den windischen Büheln (slowenisch: Cerkvenjak v Slovenskih Goricah) | http://de.wikipedia.org/wiki/Cerkvenjak www.cerkvenjak.si |
46,567181°, 15,942914° | Luftbild |
Fehlt ein Ort in dieser Liste? Haben Sie einen Fehler entdeckt?
Dann schicken Sie uns doch bitte eine Nachricht (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)
mit den nötigen Angaben, so daß wir die Liste verbessern können.
(Wir haben – mit einer Ausnahme – nur Siedlungen aufgenommen, die wir auf der Google-Luftbildkarte finden konnten. Viele dieser Ortschaften sind recht klein und darum längst eingemeindet in größere Nachbarorte. Falls es zusätzlich zu den Netzseiten über die Hauptorte weitere Veröffentlichungen im Weltnetz gibt, sind wir gerne bereit, auch zu diesen zu verweisen.)
1066 | Gaugraf Wernher von Grüningen (Jugendgefährte von König Heinrich IV.) regiert ein Jahr lang über diesen Ort. |
1313 | Ritter Otto Hund erhielt Kirchberg als Lehen vom Kloster Hersfeld. |
1526 | Landgraf Philipp ruft eine Synode nach Homberg ein. Mit der Einführung der evangelischen Kirchenverfassung wird Kirchberg evangelisch. |
1612 | Verlegung des Totenhofes vom Kirchberg zur Wichdorfer Straße |
1618 | Beginn des Dreißigjährigen Krieges |
1631 | Tilly zieht mit seinen geschlagenen Truppen von Leipzig kommend durch Kirchberg und zerstört es nahezu vollständig. |
1660 | Das Rittergeschlecht Hund stirbt aus. Die Tochter Clara Anna heiratet Carl von Buttlar (bis 1849 werden die von Buttlar im Erbbegräbnis an der Kirche beigesetzt). |
1685 | Erste Flurkarte aufgemessen und gezeichnet: Alle Flurstücke mit den Namen der Eigner. |
~1722, 1726 | zwei verschiedene Kartierungen der Ortslage |
1776 – 1783 | Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg: 14 Kirchberger nehmen als Soldaten im hessischen Truppenkontingent auf englischer Seite am Krieg teil. |
1803 | Beginn der Pastoralen „Schulprotokolle“: bis 1836 |
1806 | Kirchberg fällt dem „Königreich Westfalen“ zu (Jerome Napoleon, Dauer 7 Jahre). |
1813 – 1814 | 29 Kirchberger kämpfen im Kurhessischen Armee-Corps gegen Napoleon. |
1866 | Kurhessen wird am 18. Oktober preußisch. |
1867 – 1874 | Preußische Landesaufnahme, große Flurbereinigung |
1870 | Einige Kirchberger Soldaten ziehen im Preußischen Heer gegen Frankreich in den Krieg. |
1873 | Gründung der Ziegelei, in Betrieb bis 1987 |
1928 | Die Metzer Straße wird neu gebaut, dazu wird der Bilstein-Steinbruch eröffnet. Die alte Dorfverbindung war ein Feldweg (etwa der heutige „Lerchenweg“) übers Hemmenhohl. |
1938 | An der Metzer Straße entstehen die ersten Häuser. |
1939 | Kirchberg hat 617 Einwohner (310 männlich, 307 weiblich) in 114 Haushalten. Insgesamt 99 Männer müssen in den Krieg ziehen. |
1945 | 43 Soldaten aus Kirchberg kehren nicht in die Heimat zurück. Durch Evakuierung aus den Städten und durch die Vertreibung aus den deutschen Ostgebieten steigt die Bevölkerungszahl bis 1947 auf etwas über 1000 Personen, darunter etwa 230 Sudetendeutsche. |
1957-58 | Planung und Bau der Gemeinschaftsschule Gleichen-Kirchberg. Betrieb bis Ende Oktober 1976. |
1969 | Das Neubaugebiet an der Gleicher Straße wird ausgewiesen und begonnen. |
1971 | Kirchberg baut sein Dorfgemeinschaftshaus und feiert das 950-Jahres-Fest. Baubeginn für Friedhofshalle. Fertigstellung im Folgejahr. Kirchberg hat 737 Einwohner in 226 Haushalten. Zum Jahresende verliert Kirchberg seine Selbständigkeit durch Zusammenschluß von insgesamt 5 Gemeinden zur Stadt Niedenstein. |
1985 | Beginn der Verlegung der neuen Kanalisation, Beginn der Dorferneuerung (bis 1994) |
1994 | Erneuerung und Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses |
1996 | 975Jahr-Feier. Herausgabe einer Chronik über Kirchbergs Entwicklung im jüngsten halben Jahrhundert (Festausschuß, federführend Markwart Lindenthal) Herausgabe des Einwohner- und Familienbuches von Kirchberg, eines genealogischen Werkes über die Dorfbevölkerung seit 1350 mit etwa 25 000 Daten (erarbeitet von Werner Guth). Beide Bücher sind im Heimatmuseum erhältlich. |
1997 | Kirchberg hat ca. 875 Einwohner in etwa 230 Haushalten. |
1998 | Anbau der Bühne an das Dorfgemeinschaftshaus |
2010 | Ergänzung des Ehrenmales mit Bronzetafeln für die Kirchberger Gefallenen des zweiten Weltkrieges (Enthüllung 4. Juli) |
2010 | Einrichtung zweier kulturgeschichtlicher Lehrpfade: Flurnamen und kulturgeschichtlich bedeutende Gebäude (Eröffnung 3. Oktober) |
2013 | Weltnetzseite in die Verantwortung des Geschichts- und Heimatvereins Kirchberg e. V. übernommen |
2014 | Noch erhaltene Grabsteine von früher in Kirchberg tätigen und hier verstorbenen und begrabenen Pfarrern zu einer „Gedenk-Reihe“ an der Friedhofshalle zusammengestellt. |
Auskünfte über die Geschichte des Dorfes bis 1971 ergeben die von Pfarrer Arno Reinhardt verfaßten „Beiträge zur Geschichte der Dorfschaft Kirchberg“, überarbeitete Neuauflage in Vorbereitung).
Die jüngere Geschichte (ab etwa 1939) ist ausführlich dargestellt im Buch „975 Jahre Kirchberg“, welches zum großen Fest im Jahre 1996 erschien ist.
Dieses Buch mit über 270 Seiten, vielen historischen Bildern und farbigem Panorama-Umschlag ist für 5 Euro noch zu erwerben beim Ortsbeirat und im Heimatmuseum im Bergtor, auch bei Familie Lindenthal im Hirtenhaus „Bergstraße 1“.
Seite 1 von 2